![]() |
|
Dealer Flex Budget![]() $19.99 Sales 27,445,643 24,825,167 26,886,026
Gross Profit 4,616,161 4,053,181 3,987,988
Sales Compensation 326,048 358,830 393,979
Delivery Expense 22,712 24,001 19,270
Policy Work-Vehicles 35,056 24,857 25,369
Total Variable 383,816 407,688 438,618
Salaries-Owners 120,000 99,600 99,600
Salaries-Supervision 650,604 545,770 547,531
Salaries Clerical 252,431 231,809 190,933
Other Salaries and Wages 473,520 440,282 388,599
Absentee Compensation 48,000 50,493 39,872
Taxes-Payroll 249,280 206,647 217,828
Employee Benefits 180,205 159,180 178,296
Pension Funds 9,109 6,592 5,435
Total Personnel 1,983,149 1,740,373 1,668,094
|
We Accept
|
||||||||||||